各參賽隊🎨🧑🦼:
為鼓勵學生更好的完成本次校內選拔,提升整體建模實力🧏🏿,現決定開展為期一周的數模建模網上集訓👶🏿,邀請數理意昂2教師就各類建模方式進行講解✮🫓,歡迎踴躍參加。
具體安排如下🩻:
日期🩷、時間 | 課時數 | 登錄線上課堂密碼 | 主講人 | 講座內容 |
7月6日13:00-16:20 | 4 | 騰訊會議ID🍯:754 579 578 | 江開忠 | 統計模型 |
7月7日9:00-10:30 | 2 | 騰訊會議ID:693 791 508 | 王國強 | 綜合評價模型 |
7月7日13:00-16:20 | 4 | 騰訊會議ID🤽🏻♀️:733 833 007 | 周雷 | 優化模型 |
7月8日13:00-16:20 | 4 | 騰訊會議ID👩🏻🌾:423 620 165 | 李路 | 數值求解與MATLAB軟件 |
7月9日9:00-10:30 | 2 | 騰訊會議ID:195 864 755 | 鄭中團 | 圖論模型 |
7月9日13:00-16:20 | 4 | 騰訊會議ID✍️:636 773 507 | 肖翔 | 微分方程模型 |
7月10日8:30-11:30 | 4 | 騰訊會議ID:333 869 784 | 方濤 | 差分方程模型 |
7月10日13:00-14:30 | 2 | 騰訊會議ID:988 178 151 | 朱萌 | 時間序列模型 |
教務處(雙創意昂2)
2020-7-3